Aop Series Overloads 3/4"
| ITEM NO. | Horsepower(Hp) | Operating Temp.(°C) | Operating Current(A) | Operating Time(S) |
| AOP18 | 1/8 | 110±5 | 5.6 | 7-14 |
| AOP16 | 1/6 | 110±5 | 6.0 | 7-14 |
| AOP15 | 1/5 | 115±5 | 7.2 | 7-14 |
| AOP14 | 1/4 | 115±5 | 9.0 | 7-14 |
| AOP13 | 1/3 | 120±5 | 11.0 | 7-14 |
| AOP12 | 1/2 | 120±5 | 13.0 | 7-14 |
